VALORES REOLÓGICOS Y FISICO QUÍMICOS | TRIGO CANADIENSE | TRIGO ARGENTINO |
---|---|---|
HUMEDAD | 14 - 15 | 14 - 15 |
CENIZAS t. c. e. | < 0.5 | < 0.5 |
CENIZAS 15% Húmedo | < 0.5 | < 0.5 |
CENIZAS seca | < 0.6 | < 0.6 |
FALLING NUMBER | 350 - 400 | <= 350 |
GLUTEN HUMEDO | < 30 | 25 - 30 |
GLUTEN INDEX | > 97 | > 97 |
GLUTEN SECO | 11.0 – 11.5 | 9.5 – 10.0 |
P mm H20 | 125 – 130 | 100 – 115 |
L mm | 75 - 95 | 50 – 55 |
G | 19.5 – 21.5 | 16 |
W | 350 – 400 | 250 – 300 |
P/L | > 1.35 | > 2 |
Ie % | 55 – 60 | 55 – 60 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas pharetra sodales turpis nec pellentesque. Nam odio sapien, posuere a ullamcorper...
Ver notaLa deficiencia de micronutrientes o “hambre oculta” es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como una deficiencia crónica de...
Ver notaLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas pharetra sodales turpis nec pellentesque. Nam odio sapien, posuere a ullamcorper...
Ver nota