Con el objetivo de evaluar el comportamiento reológico de las distintas moliendas de harina de trigo en el Perú, GRANOTEC S.A. con la colaboración de las 8 empresa molineras con mayor participación comercial del país; puso en marcha toda su experiencia en la medición de los distintas parámetros reológicos y físico químicos. Dichos resultados representan un aporte valioso para la toma de decisiones dentro de cada uno de los procesos de molienda.| VALORES REOLÓGICOS Y FISICO QUÍMICOS | TRIGO CANADIENSE | TRIGO ARGENTINO |
|---|---|---|
| HUMEDAD | 14 - 15 | 14 - 15 |
| CENIZAS t. c. e. | < 0.5 | < 0.5 |
| CENIZAS 15% Húmedo | < 0.5 | < 0.5 |
| CENIZAS seca | < 0.6 | < 0.6 |
| FALLING NUMBER | 350 - 400 | <= 350 |
| GLUTEN HUMEDO | < 30 | 25 - 30 |
| GLUTEN INDEX | > 97 | > 97 |
| GLUTEN SECO | 11.0 – 11.5 | 9.5 – 10.0 |
| P mm H20 | 125 – 130 | 100 – 115 |
| L mm | 75 - 95 | 50 – 55 |
| G | 19.5 – 21.5 | 16 |
| W | 350 – 400 | 250 – 300 |
| P/L | > 1.35 | > 2 |
| Ie % | 55 – 60 | 55 – 60 |
Una mirada desde el laboratorio a un problema que en el Perú se mide en cifras. ¿Cuánto vale, de verdad, lo que ponemos dentro de un alimento? En...
Ver notaICCT Perú 2026: “Del campo a la mesa: Ciencia aplicada, agricultura regenerativa, tendencias del mercado y gastronomía consciente”
Ver notaNuestro organismo requiere un equilibrio adecuado de vitaminas y minerales para funcionar de manera óptima. En consecuencia, las dietas bajas en...
Ver nota
Dirección: Av. Los ingenieros 112 - Santa Raquel - Lima – Perú
Email: atencioncliente@granotec.com